Model No.: HY-P08
Subject | coal activated carbon | ||||
Coarseness (mesh) | 0.8 - 6mm | ||||
Iodine Absorb (mg/g) | ≥850 | ≥950 | ≥1050 | ≥1100 | ≥1200 |
Specific Surface Area ( m2 /g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
CTC (%) | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥65 | ≥70 |
Hardness (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
Ash (%) | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤2.5 |
Loading Density (g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |
Chengde Hongya Activated Carbon company Advantages :
Product Categories : Wood Activated Carbon > Wood Granular